

Il visual presenter SmartMedia è un potente strumento di cattura immagine/video.
Offre grande qualità di immagine mantenendo un’ottima riproduzione cromatica. Ideale per presentazioni in tempo reale.
La base retroilluminata rappresenta una piattaforma robusta e pratica per i documenti o immagini di oggetti (Es. minerali, particolari elettronici, ecc…) da acquisire. Le immagini possono essere salvate sul computer e/o rese interattive se associata ad una lavagna interattiva o tavoletta wireless.
Massima operatività e controllo grazie al Telecomando Wireless in dotazione.
Specifiche
| Modello | SP10 | QPC20 | QD3800 |
| Zoom | Sì | Sì | 16x ottico, 10x digitale |
| Sensore immagine | 3.0 M CMOS | 5.0 M CMOS | 3.0 M CMOS |
| Camera motorizzata | NO | NO | SI |
| Risoluzione di uscita | 1024X768 | 1024x768 | 1024x768, 1280x1024, 1080p |
| Messa a fuoco | Auto/Manuale | Manuale | Auto/Manuale |
| Software di cattura img/video | Incluso | Incluso | Incluso |
| Stabilizzatore | Sì | Sì | SI |
| Capacità memoria interna | / | / | 128 immagini |
| Funzioni Bianco/Nero, Negativo, | Sì | NO | SI |
| Rotazione | 0,90,180,270 | 0,90,180,270 | 0,90,180,270 |
| Frame Rate | 30fps | 30fps | 30fps |
| Ingressi e uscite video | NO | NO | 1 input + 1 output VGA, 1 output HDMI |
| Ingressi audio | NO | NO | 4 |
| Uscite audio | NO | NO | 1 minijack |
| S-Video | NO | NO | 1 input + 1 output |
| C-Video | NO | NO | 1 input + 1 output |
| Porta USB 2.0 | Sì | Sì | Sì |
| Porta RS232 | NO | NO | Sì |
| Luminosità | Lampadine LED | Lampadine LED | 2 x 1.5W Lampadine LED |
| LightBox | NO | NO | 8x1/2” x 11” |
| Microfono integrato | Sì | NO | NO |
| Lettore SD card | NO | NO | NO |
| Telecomando | NO | NO | - |
| Temperatura | 0ºC~40ºC | 0ºC~40ºC | 0ºC~40ºC |
| Alimentazione | NO | NO | AC 100~240V,50/60Hz |
| Dimensioni | / | Aperto: 343x315x87mm, Ripiegato: 343x104x87mm | Aperto: 510x531x569mm, Ripiegato: 510x409x119mm |
| Peso | 0,7 kg | 0,8 kg | 5,4 kg |

Depliant
